Accueil » Produits» Machines auxiliaires du plastique » Séchoir à plastique en trémie

Séchoir à plastique en trémie

Description
1. Pour le séchoir en trémie, l'adoption d’un cylindre chauffant en acier inoxydable peut éviter avec succès la contamination de matériau et rendre le nettoyage plutôt simple.
2. Le dispositif de dispersion d’air, à savoir le plateau à filet, est fabriqué à partir d'acier inoxydable, permettant à l'air chauffé de souffler le matériau de façon constante. Pendant ce temps, il peut maintenir la température stable à l'intérieur du cylindre et garantir le frittage du matériau en temps opportun.
3. Dans ce séchoir en trémie, il existe une liaison à charnière entre le cylindre chauffant et la trémie, ce qui facilite l'ouverture, le rechargement et le nettoyage.
4. Avec une base magnétique de type « porte ouverte », l'aimant peut être facilement retiré, ce qui rend le nettoyage des déchets de ferraille très pratique.
5. Le dispositif de démarrage peut être réglé automatiquement pour réduire le temps de pré-chauffage et améliorer l'efficacité de fonctionnement du séchoir en trémie.
6. Le dispositif de recyclage de l'air chaud peut également être adapté automatiquement pour réduire la consommation d'énergie.
7. Le collecteur de poussière de la trémie peut être ajusté avec flexibilité pour éviter la présence de poussière dans l'atelier.

Paramètres du séchoir à plastique en trémie:


Modèle
Capacité
(kg)
Puissance 
de chauffage  (kw)
Puissance de 
soufflage (w)
Dimensions 
externes
(L × l × H)
Dimensions du siège
(K × K × J)
Injection adaptable
(g)
Poids
(kg)
SHD-15 15 2.7 120 660 × 360 × 800 120 × 120 × 50 30-60 28
SHD-25 25 3.2 120 725 × 405 × 950 150 × 150 × 60 30-60 38
SHD-50 50 4.2 180 840 × 490 × 1070 160 × 160 × 75 125-500 75
SHD-75 75 5 180 900 × 550 × 1175 160 × 160 × 75 500-1000 85
SHD-100 100 7 250 955 × 605 × 1410 200 × 200 × 90 1000-1500 95
SHD-150 150 9 250 960 × 610 × 1560 200 × 200 × 90 1500-2000 120
SHD-200 200 12 400 1230 × 770 × 1660 230 × 240 × 105 2000-2500 150
SHD-250 250 14.5 400 1235 × 775 × 1790 230 × 240 × 105 2500-3000 170
SHD-300 300 14.5 400 1335 × 870 × 1810 230 × 230 × 110 3000-4000 200
SHD-400 400 18 500 1360 × 915 × 1870 280 × 280 × 120 4000-6000 225
SHD-600 600 24 800 1360 × 950 × 2080 280 × 280 × 135 6000-8000 250
SHD-800 800 30 1100 1380 × 1150 × 2250 280 × 280 × 135 8000-10000 300
SHD-1000 1000 36 3000 1400 × 1200 × 2600 280 × 280 × 135 8000-12000 360

Schéma de l’installation: